| 索 引 号 | 733569413/2022-21833 | 发布日期 | 2022-07-25 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 青山区房管局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2022年第二季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | 文 号 | 无 |
青山区2022年第二季度公租房租赁补贴核发情况统计表
| 青山区2022年第二季度公租房租赁补贴核发情况统计表 | ||||||||
| 填报单位:青山区住房保障和房屋管理局 | 填报时间:2022年7月21日 | |||||||
| 街道名称 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴金额 | 其中 | 减少户数 | 上期补贴户数 | ||
| 新增户数 | 新增面积 | 新增金额 | ||||||
| 武东 | 68 | 1868 | 93640 | 7 | 216 | 15600 | 3 | 64 |
| 厂前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 青山镇 | 71 | 1912.22 | 101382.95 | 2 | 80 | 7280 | 2 | 71 |
| 新沟桥 | 386 | 10181.37 | 429557.1 | 5 | 120 | 5640 | 67 | 448 |
| 白玉山 | 178 | 4668.28 | 171248.4 | 1 | 24 | 2400 | 33 | 210 |
| 钢花村 | 360 | 9587.4 | 382382 | 22 | 632 | 32720 | 49 | 386 |
| 工人村 | 208 | 5780.1 | 259709 | 7 | 200 | 15080 | 27 | 226 |
| 红钢城 | 158 | 4356.1 | 184859.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 168 |
| 钢都花园 | 112 | 3274.36 | 131901.6 | 1 | 48 | 2400 | 8 | 119 |
| 红卫路 | 183 | 5015.76 | 213220.2 | 9 | 284 | 17420 | 18 | 192 |
| 冶金 | 266 | 7040 | 293320 | 9 | 240 | 9960 | 42 | 296 |
| 八吉府 | 1 | 24 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 1991 | 53707.59 | 2263020.5 | 63 | 1844 | 108500 | 262 | 2182 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接