| 索 引 号 | 733569413/2019-83762 | 发布日期 | 2018-11-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 民政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 补发1——4级伤残军人2018年5月至2018年10月伤残护理费发放表 | 文 号 | 无 |
补发1——4级伤残军人2018年5月至2018年10月伤残护理费发放表
| (2017年7月1日起执行) | ||||||||
| 2018年9月 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 现标准 | 原标准 | 月补发 | 补发 月数 |
实发金额 | 所在街道 | 备注 |
| (元/月) | (元/月) | (元/月) | ||||||
| 1 | 苏治 | 1714.00 | 1577.00 | 137.00 | 6 | 822 | 冶金街 | 因公三级 |
| 2 | 苏厚祥 | 1714.00 | 1577.00 | 137.00 | 6 | 822 | 钢花村街 | 因公四级 |
| 3 | 赵军喜 | 1714.00 | 1577.00 | 137.00 | 6 | 822 | 红钢城街 | 因公四级 |
| 4 | 李建章 | 1714.00 | 1577.00 | 137.00 | 6 | 822 | 红钢城街 | 因公四级 |
| 5 | 马国章 | 1714.00 | 1577.00 | 137.00 | 6 | 822 | 新沟桥街 | 因公四级 |
| 6 | 李金忠 | 1714.00 | 1577.00 | 137.00 | 6 | 822 | 武东街 | 因公三级 |
| 7 | 李德三 | 1714.00 | 1577.00 | 137.00 | 6 | 822 | 新沟桥街 | 因公三级 |
| 8 | 杨盼盼 | 1285.00 | 1183.00 | 102.00 | 6 | 612 | 白玉山街 | 因病三级 |
| 9 | 陆文 | 1285.00 | 1183.00 | 102.00 | 6 | 612 | 钢花村街 | 因病三级 |
| 10 | 姜秉奎 | 1714.00 | 1577.00 | 137.00 | 6 | 612 | 钢都 | 因公四级 |
| 合 计 | 7590.00 | |||||||
| 合计 | (小写) | 7590元 | ||||||
| (大写) | 柒仟伍佰玖拾元整 | |||||||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接