| 索 引 号 | 733569413/2020-899244 | 发布日期 | 2020-10-29 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | 文 号 | 无 |
武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
| 部门:武汉市青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台红钢城街办事处 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,903.89 | 1,074.61 | 2,829.28 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,798.79 | 850.08 | 948.71 | ||
| 20101 | 人大事务 | 4.15 | 4.15 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.15 | 4.15 | |||
| 20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,342.77 | 850.08 | 492.69 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 585.48 | 585.48 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 757.29 | 264.60 | 492.69 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 21.42 | 21.42 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 16.46 | 16.46 | |||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.96 | 4.96 | |||
| 20123 | 民族事务 | 4.82 | 4.82 | |||
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 4.82 | 4.82 | |||
| 20132 | 组织事务 | 93.54 | 93.54 | |||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 93.54 | 93.54 | |||
| 20133 | 宣传事务 | 48.54 | 48.54 | |||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 48.54 | 48.54 | |||
| 20134 | 统战事务 | 1.92 | 1.92 | |||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 1.92 | 1.92 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 278.63 | 278.63 | |||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 278.63 | 278.63 | |||
| 203 | 国防支出 | 8.76 | 8.76 | |||
| 20399 | 其他国防支出 | 8.76 | 8.76 | |||
| 2039901 | 其他国防支出 | 8.76 | 8.76 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 13.08 | 13.08 | |||
| 20402 | 公安 | 13.08 | 13.08 | |||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13.08 | 13.08 | |||
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 23.00 | 23.00 | |||
| 20607 | 科学技术普及 | 23.00 | 23.00 | |||
| 2060702 | 科普活动 | 23.00 | 23.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.40 | 5.40 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 5.40 | 5.40 | |||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.90 | 2.90 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 2.50 | 2.50 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 976.64 | 74.27 | 902.37 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 357.36 | 357.36 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 357.36 | 357.36 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 59.89 | 59.89 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.89 | 59.89 | |||
| 20807 | 就业补助 | 527.48 | 527.48 | |||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 181.16 | 181.16 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 346.32 | 346.32 | |||
| 20808 | 抚恤 | 14.38 | 14.38 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.38 | 14.38 | |||
| 20810 | 社会福利 | 16.00 | 16.00 | |||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 16.00 | 16.00 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.53 | 1.53 | |||
| 2082804 | 拥军优属 | 1.53 | 1.53 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 315.90 | 78.49 | 237.41 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 237.23 | 237.23 | |||
| 2100717 | 计划生育服务 | 235.23 | 235.23 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.67 | 78.49 | 0.18 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.05 | 23.87 | 0.18 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.38 | 0.38 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.15 | 52.15 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.09 | 2.09 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 687.40 | 687.40 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 288.40 | 288.40 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 89.23 | 89.23 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 196.17 | 196.17 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 399.00 | 399.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 399.00 | 399.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 71.77 | 71.77 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 71.77 | 71.77 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 58.68 | 58.68 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 13.09 | 13.09 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.15 | 0.15 | |||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.15 | 0.15 | |||
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.15 | 0.15 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 1栏各行=(2+3)栏各行。 | ||||||
附件:
关联解读:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接