| 索 引 号 | 733569413/2023-01754 | 发布日期 | 2023-01-13 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 红钢城街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2023年1月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示 | 文 号 | 无 |
2023年1月青山区红钢城街道在册低保对象名册公示
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 低保证号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额(元/月) |
| 1 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000038 | 柳玉川 | 男 | 3 | 2622.3 |
| 2 | 2街社区 | 2街社区 | 0001000044 | 吴津汉 | 男 | 1 | 920.3 |
| 3 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000060 | 李秋荣 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 4 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000111 | 黄建平 | 男 | 1 | 671.3 |
| 5 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000140 | 王莉 | 女 | 2 | 1490.3 |
| 6 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000159 | 路希凡 | 男 | 1 | 920.3 |
| 7 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000230 | 陈家元 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 8 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000246 | 朱四清 | 男 | 3 | 2440.3 |
| 9 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000278 | 李琳 | 女 | 3 | 2740.3 |
| 10 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000295 | 杨革 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 11 | 2街社区 | 2街社区 | 0001000318 | 杨芳 | 女 | 1 | 920.3 |
| 12 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000328 | 李素莲 | 女 | 2 | 2012.3 |
| 13 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000331 | 黄光意 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 14 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000412 | 龙翠云 | 女 | 3 | 2922.3 |
| 15 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000522 | 苏建芝 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 16 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000540 | 罗小保 | 男 | 3 | 2029.3 |
| 17 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000566 | 高飞 | 男 | 1 | 920.3 |
| 18 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000621 | 路敬谦 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 19 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000629 | 罗幼武 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 20 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000630 | 李杰 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 21 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000655 | 甘昌松 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 22 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000656 | 回宝柱 | 男 | 5 | 5288.3 |
| 23 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000712 | 侯宝平 | 男 | 1 | 920.3 |
| 24 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001000726 | 李晶 | 女 | 2 | 1830.3 |
| 25 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000742 | 张汉池 | 男 | 1 | 587.3 |
| 26 | 2街社区 | 2街社区 | 0001000743 | 梅刚巧 | 男 | 2 | 2194.3 |
| 27 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000745 | 黄成 | 男 | 2 | 1630.3 |
| 28 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000748 | 向雄鹰 | 男 | 3 | 2510.3 |
| 29 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000771 | 彭俐俐 | 女 | 2 | 1830.3 |
| 30 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000777 | 刘宏斌 | 男 | 1 | 920.3 |
| 31 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000794 | 陈希 | 女 | 1 | 920.3 |
| 32 | 6街社区 | 6街社区 | 0001000799 | 张淑革 | 男 | 3 | 2922.3 |
| 33 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000810 | 罗燕鸣 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 34 | 19街社区 | 19街社区 | 0001000838 | 汪德祥 | 男 | 1 | 920.3 |
| 35 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000842 | 冯酉英 | 女 | 1 | 920.3 |
| 36 | 19街社区 | 19街社区 | 0001000844 | 喻劲松 | 男 | 3 | 2740.3 |
| 37 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000846 | 王艳英 | 女 | 2 | 2012.3 |
| 38 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000852 | 王治 | 男 | 1 | 920.3 |
| 39 | 3街社区 | 3街社区 | 0001000866 | 石清华 | 男 | 2 | 1580.3 |
| 40 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000870 | 邹玲 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 41 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000887 | 吴永红 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 42 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000888 | 常丹娜 | 女 | 1 | 920.3 |
| 43 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000890 | 范世华 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 44 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000898 | 熊学斌 | 男 | 2 | 2194.3 |
| 45 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000899 | 曹忠华 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 46 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000903 | 江进学 | 女 | 1 | 697.3 |
| 47 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000904 | 王淑华 | 女 | 1 | 920.3 |
| 48 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001000905 | 徐涛 | 男 | 1 | 920.3 |
| 49 | 19街社区 | 19街社区 | 0001000909 | 许晓莉 | 女 | 1 | 920.3 |
| 50 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000913 | 方红 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 51 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001000915 | 陈祖斌 | 男 | 2 | 1730.3 |
| 52 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000951 | 许绍君 | 男 | 1 | 920.3 |
| 53 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000959 | 王跃峰 | 男 | 2 | 2194.3 |
| 54 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000963 | 朱宝善 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 55 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000966 | 李辉 | 男 | 3 | 2922.3 |
| 56 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000968 | 王惠君 | 女 | 3 | 2322.3 |
| 57 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001000986 | 何裕平 | 男 | 2 | 2194.3 |
| 58 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001001 | 刘仲文 | 男 | 2 | 1830.3 |
| 59 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001002 | 马朝文 | 男 | 1 | 920.3 |
| 60 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001014 | 苏传洪 | 男 | 3 | 1940.3 |
| 61 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001020 | 胡三久 | 男 | 1 | 920.3 |
| 62 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001025 | 文行虎 | 男 | 3 | 2922.3 |
| 63 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001031 | 肖望华 | 男 | 3 | 2490.3 |
| 64 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001061 | 汪贵林 | 男 | 1 | 920.3 |
| 65 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001097 | 涂心启 | 男 | 2 | 2194.3 |
| 66 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001099 | 杨仁元 | 男 | 3 | 2740.3 |
| 67 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001106 | 邵友宝 | 男 | 2 | 1830.3 |
| 68 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001113 | 胡剑涛 | 男 | 2 | 2194.3 |
| 69 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001115 | 苏立新 | 男 | 1 | 820.3 |
| 70 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001117 | 郭心荣 | 男 | 1 | 920.3 |
| 71 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001121 | 陈凤兵 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 72 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001128 | 韩光才 | 男 | 3 | 2092.3 |
| 73 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001131 | 闵顺意 | 男 | 4 | 3650.3 |
| 74 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001164 | 沈颖 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 75 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001176 | 祁右华 | 男 | 1 | 920.3 |
| 76 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001189 | 杨晋 | 男 | 1 | 920.3 |
| 77 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001196 | 李建民 | 男 | 1 | 920.3 |
| 78 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001201 | 沈萍 | 男 | 1 | 920.3 |
| 79 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001218 | 苏忠建 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 80 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001226 | 候子强 | 男 | 3 | 2740.3 |
| 81 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001253 | 王伟 | 男 | 1 | 920.3 |
| 82 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001267 | 胡翠云 | 女 | 3 | 2740.3 |
| 83 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001281 | 黄伟杰 | 男 | 1 | 920.3 |
| 84 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001288 | 万军 | 男 | 2 | 1830.3 |
| 85 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001296 | 定中泽 | 男 | 1 | 920.3 |
| 86 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001297 | 胡萍 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 87 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001320 | 乔敏 | 女 | 1 | 920.3 |
| 88 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001321 | 郭华军 | 女 | 1 | 920.3 |
| 89 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001328 | 王兰芳 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 90 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001330 | 苏传斌 | 男 | 1 | 920.3 |
| 91 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001333 | 雷胜斌 | 男 | 1 | 920.3 |
| 92 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001350 | 刘浩 | 男 | 3 | 2440.3 |
| 93 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001355 | 桂响 | 男 | 1 | 920.3 |
| 94 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001367 | 程红 | 女 | 3 | 1734.3 |
| 95 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001374 | 王钢 | 男 | 1 | 920.3 |
| 96 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001382 | 黄信 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 97 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001383 | 肖梅 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 98 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001388 | 罗桃英 | 女 | 2 | 2012.3 |
| 99 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001406 | 容天呈 | 男 | 2 | 1830.3 |
| 100 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001410 | 彭祥稳 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 101 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001411 | 詹剑 | 男 | 2 | 1830.3 |
| 102 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001423 | 毛云娟 | 女 | 2 | 2012.3 |
| 103 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001424 | 何紫萱 | 女 | 3 | 1858.3 |
| 104 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001426 | 周香敏 | 女 | 2 | 2012.3 |
| 105 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001432 | 冯树生 | 男 | 1 | 920.3 |
| 106 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001434 | 陈红 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 107 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001437 | 胡利群 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 108 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001440 | 秦三连 | 女 | 2 | 1830.3 |
| 109 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001444 | 姚海霞 | 女 | 3 | 2922.3 |
| 110 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001445 | 汪利平 | 男 | 4 | 1386.3 |
| 111 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001447 | 张线珍 | 男 | 2 | 1331.3 |
| 112 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001450 | 阮宏伟 | 男 | 1 | 920.3 |
| 113 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001465 | 胡琴 | 女 | 3 | 3104.3 |
| 114 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001470 | 张莹 | 女 | 1 | 920.3 |
| 115 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001484 | 张超美 | 男 | 1 | 920.3 |
| 116 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001493 | 张艳芬 | 女 | 1 | 920.3 |
| 117 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001499 | 戴莉 | 女 | 2 | 2012.3 |
| 118 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001515 | 杨仁全 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 119 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001519 | 雷翠红 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 120 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001521 | 陈玲 | 女 | 2 | 1830.3 |
| 121 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001526 | 陈金雷 | 男 | 3 | 2422.3 |
| 122 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001535 | 肖荣 | 女 | 1 | 920.3 |
| 123 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001542 | 叶鑫 | 男 | 1 | 735.3 |
| 124 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001545 | 李维胜 | 男 | 1 | 920.3 |
| 125 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001551 | 郭莉 | 女 | 1 | 920.3 |
| 126 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001556 | 赵玲 | 女 | 1 | 920.3 |
| 127 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001575 | 陈大双 | 男 | 2 | 1830.3 |
| 128 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001585 | 周纯 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 129 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001586 | 郑军 | 男 | 1 | 920.3 |
| 130 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001592 | 吴敏 | 女 | 3 | 3104.3 |
| 131 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001596 | 黄忠富 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 132 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001601 | 庹先华 | 女 | 2 | 2012.3 |
| 133 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001622 | 王彬 | 男 | 1 | 920.3 |
| 134 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001634 | 江爱莲 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 135 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001636 | 胡少昱 | 女 | 1 | 920.3 |
| 136 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001640 | 柳汉文 | 男 | 1 | 920.3 |
| 137 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001642 | 寇享桥 | 男 | 2 | 2194.3 |
| 138 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001651 | 陶维春 | 男 | 1 | 920.3 |
| 139 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001653 | 詹冰洁 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 140 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001654 | 冀茂萱 | 男 | 1 | 920.3 |
| 141 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001656 | 鲁春华 | 女 | 1 | 920.3 |
| 142 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001657 | 李少成 | 男 | 4 | 4014.3 |
| 143 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001663 | 王裕丰 | 男 | 1 | 920.3 |
| 144 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001669 | 陈波 | 男 | 2 | 1712.3 |
| 145 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001671 | 张远平 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 146 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001677 | 徐若曦 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 147 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001686 | 胡宁 | 男 | 1 | 920.3 |
| 148 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001687 | 李继华 | 男 | 1 | 920.3 |
| 149 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001688 | 王建钢 | 男 | 1 | 920.3 |
| 150 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001695 | 刘涛 | 男 | 1 | 920.3 |
| 151 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001696 | 吕军 | 男 | 1 | 920.3 |
| 152 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001697 | 肖红洁 | 女 | 1 | 920.3 |
| 153 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001698 | 桂学松 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 154 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001699 | 喻燕 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 155 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001701 | 芦晟龙 | 男 | 1 | 920.3 |
| 156 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001703 | 代凡高 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 157 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001704 | 贺燕玲 | 女 | 1 | 1102.3 |
| 158 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001711 | 余华萍 | 女 | 1 | 920.3 |
| 159 | 6街社区 | 6街社区 | 0001001713 | 胡妍馨 | 女 | 2 | 2194.3 |
| 160 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001714 | 田秋菊 | 女 | 3 | 3104.3 |
| 161 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001715 | 柯思弘 | 男 | 3 | 1305.3 |
| 162 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001716 | 胡建钢 | 男 | 1 | 920.3 |
| 163 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001717 | 乐绍艮 | 男 | 1 | 478.3 |
| 164 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001720 | 谭美珍 | 女 | 1 | 920.3 |
| 165 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001721 | 殷丽 | 女 | 3 | 2922.3 |
| 166 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001724 | 王新国 | 男 | 1 | 920.3 |
| 167 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001725 | 郑自农 | 男 | 1 | 920.3 |
| 168 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001726 | 何俐芬 | 女 | 1 | 920.3 |
| 169 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001727 | 李静 | 女 | 4 | 1830.3 |
| 170 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001728 | 马仕翊 | 男 | 1 | 920.3 |
| 171 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001729 | 陈百炼 | 男 | 1 | 920.3 |
| 172 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001730 | 陈友来 | 男 | 1 | 920.3 |
| 173 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001731 | 石建 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 174 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001732 | 江艳萍 | 女 | 1 | 920.3 |
| 175 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001733 | 聂超 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 176 | 3街社区 | 3街社区 | 0001001734 | 刘桦 | 女 | 1 | 920.3 |
| 177 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001735 | 贺佳 | 女 | 4 | 3650.3 |
| 178 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001736 | 于凯 | 男 | 2 | 1510.3 |
| 179 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001737 | 周筱 | 男 | 1 | 920.3 |
| 180 | 和悦社区 | 和悦社区 | 0001001738 | 罗英 | 男 | 1 | 920.3 |
| 181 | 19街社区 | 19街社区 | 0001001739 | 朱新明 | 男 | 1 | 1102.3 |
| 182 | 和畅社区 | 和畅社区 | 0001001740 | 高曌 | 女 | 1 | 920.3 |
| 183 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001741 | 张保英 | 女 | 1 | 920.3 |
| 184 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001742 | 张军 | 男 | 2 | 1830.3 |
| 185 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001743 | 熊立新 | 男 | 1 | 920.3 |
| 186 | 十九街社区 | 十九街社区 | 0001001744 | 张青安 | 男 | 1 | 920.3 |
| 187 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001745 | 罗汉明 | 男 | 2 | 2012.3 |
| 188 | 青扬社区 | 青扬社区 | 0001001746 | 刘丽君 | 女 | 3 | 2740.3 |
| 189 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001747 | 闻春义 | 男 | 1 | 920.3 |
| 190 | 临江港湾社区 | 临江港湾社区 | 0001001748 | 杨昊 | 男 | 1 | 920.3 |
| 191 | 2街社区 | 2街社区 | 0001001749 | 陈浩 | 男 | 1 | 920.3 |
| 308 | 282494.3 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各区政府网站链接